<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tfelix.de &#187; Technik</title>
	<atom:link href="http://www.tfelix.de/?feed=rss2&#038;cat=2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tfelix.de</link>
	<description>code is poetry...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Apr 2013 21:31:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Vermeidung von &#8220;duplicate-content&#8221;</title>
		<link>http://www.tfelix.de/?p=406</link>
		<comments>http://www.tfelix.de/?p=406#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 21:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rocket</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[ceo]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[duplicate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tfelix.de/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Wie sicher die meisten von euch wissen besteht eine große Gefahr darin mehrere Domains auf die gleichen Webseiten Inhalte zeigen zu lassen. Google und andere Suchmaschinen interpretieren das als „duplicate content“ und strafen dies mit einem niedrigeren Rang bei den Suchergebnissen ab. Doch das Problem beginnt nicht nur wenn man verschiedene Toplevel Domains hat welche&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wie sicher die meisten von euch wissen besteht eine große Gefahr darin mehrere Domains auf die gleichen Webseiten Inhalte zeigen zu lassen. Google und andere Suchmaschinen interpretieren das als „duplicate content“ und strafen dies mit einem niedrigeren Rang bei den Suchergebnissen ab.</p>
<p>Doch das Problem beginnt nicht nur wenn man verschiedene Toplevel Domains hat welche auf die selbe Seite zeigen sollen (z.B. meine-webseite.de und meine-webseite.com) sondern auch bei der Frage ob ein www.meine-webseite.de benutzt werden soll oder nur meine-webseite.de. Wie stellt man so etwas Suchmaschinen freundlich ein?</p>
<p>Zunächst sollte man einen DNS Eintrag setzen der alle Domains auf die gleiche IP Adresse weiterleitet sodass die Webseite auch gefunden wird. Dies geschieht im DNS mit Hilfe von A oder CNAME Records:</p>
<p><code><br />
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(my-domain1|my-domain2)\.de$ [NC]<br />
RewriteRule ^(.*)$ http://www.my-domain1.de/$1 [R=301,L]<br />
</code><br />
Dieser .htacess Einträg leitet nun alle Aufrufe von http://my-domain1.de, http://my-domain2.de auf die www-Variante um: www.my-domain1.de. Am besten werden die Redirects auch mit einem 301 Statuscode durchgeführt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tfelix.de/?feed=rss2&#038;p=406</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was sind Java Game Socket-Server?</title>
		<link>http://www.tfelix.de/?p=402</link>
		<comments>http://www.tfelix.de/?p=402#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 12:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rocket</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tfelix.de/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Kompliziertes Wort, aber was sind denn diese Server und für was benötigt man sie? Ein Socket ist eine Verbindung über die man Netzwerkdaten senden oder empfangen kann. Wie der Name also vermuten lässt eigenen sich diese Server um (Roh-) Daten über ein Netzwerk zu schicken. Vor allem im Bereich Echtzeitbrowsergames (Farmville, Pro7 Games usw.) wird&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kompliziertes Wort, aber was sind denn diese Server und für was benötigt man sie? Ein Socket ist eine Verbindung über die man Netzwerkdaten senden oder empfangen kann. Wie der Name also vermuten lässt eigenen sich diese Server um (Roh-) Daten über ein Netzwerk zu schicken. Vor allem im Bereich Echtzeitbrowsergames (Farmville, Pro7 Games usw.) wird dies immer häufiger eingesetzt. Früher waren Browsergames darauf beschränkt dass der User mit seinem Browser eine Verbindung zum Server aufgebaut hat über die dann einmalig Daten gesendet werden können. Dies ist heute nicht mehr der Fall. WebSocket heißt das Zauberwort das viele moderne Browser umgesetzt haben (der IE leider erst mit Version 10) über welches man auch eine dauerhafte Verbindung zum Server realisieren kann.<br />
Da diese Entwicklung relativ neu ist, wurden diese Server früher auch hauptsächlich genutzt um mit Flash Programmen im Browser zu kommunizieren. Für die war eine direkte Verbindung schon seit jeher möglich.<br />
Die Server bieten oft auch APIs zur Integration in echte Game Engines wie die Unity3D Engine an, mit der man auch Spiele für Konsolen, PC oder Mobile Devices realisieren kann.<br />
Die Serverarchitektur an sich ist bei allen Servern recht ähnlich aufgebaut. Eigentlich ähneln sie einem flexiblen Chatroom Server. Man kann Räume dynamisch oder vordefiniert erzeugen in die die User eintreten können. Wird nun eine Nachricht (die auch beliebige andere Daten enthalten kann) an den Raum gesendet werden alle Mitglieder über diese Nachricht informiert und können sie dann verarbeiten (Postionen updaten, Chat darstellen usw.). Oft ist es auch möglich Usern eine direkte Nachricht zuzustellen ohne dass sie sich in einem Raum befinden.<br />
Die Server Logik wie mit den Nachrichten umzugehen ist kann dann durch Extensions die man in verschiedenen Sprachen (oft aber Java) programmiert umgesetzt werden.</p>
<h2 dir="ltr">Vorteile?</h2>
<p>Die Server erlauben eine schnelle, Echtzeitkommunikation mit verbundenen Clients. Chatrooms oder Maps auf denen sich die Spieler in Echtzeit bewegen sind also die Domäne dieser Server. Durch die direkte Verarbeitung der Nachrichten und dem senden über einen Socket ist eine hohe Performance gewährleistet. Mehrere tausend offene Verbindungen pro Server sind möglich.</p>
<h2 dir="ltr">Nachteile?</h2>
<p>Spiele die nach wie vor eher kein Echtzeit-Matchmaking erfordern oder generell keine Echzeitfunktionalität bieten sollen kann man eigentlich mit der traditionellen Technik nach wie vor realisieren und kann sich daher auch die Lizenzkosten der Server Software sparen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Gefunden habe ich nur zwei relevante, kommerzielle Lösungen, nämlich den <a href="http://www.smartfoxserver.com/">Smartfox Server</a> und den <a href="http://www.electrotank.com/technology-overview.html">Elektrotank Electroserver</a>. Beide Softwarelösungen werde ich in kürzer noch näher untersuchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tfelix.de/?feed=rss2&#038;p=402</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FreeNAS und Hardware Zusammenstellung</title>
		<link>http://www.tfelix.de/?p=395</link>
		<comments>http://www.tfelix.de/?p=395#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2012 20:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rocket</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[diy]]></category>
		<category><![CDATA[free nas]]></category>
		<category><![CDATA[nas]]></category>
		<category><![CDATA[selbstbau]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[teile]]></category>
		<category><![CDATA[zusammenstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tfelix.de/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Das Ziel sollte es sein eine Server (NAS) zu bauen der 5-6 2TB Platten zu einem Software RAID zusammenschließt. Es sollte einfach konfigurierbar sein. UpnP zum Streamen von Medieninhalten unterstützen und dabei dennoch möglichst Stromsparend sein. Mainboard Die Frage war zunächst ob es ein Intel Atom oder ein AMD Fusion werden sollte. Persönlich setze ich&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das Ziel sollte es sein eine Server (NAS) zu bauen der 5-6 2TB Platten zu einem Software RAID zusammenschließt. Es sollte einfach konfigurierbar sein. UpnP zum Streamen von Medieninhalten unterstützen und dabei dennoch möglichst Stromsparend sein.</p>
<h3>Mainboard</h3>
<p>Die Frage war zunächst ob es ein Intel Atom oder ein AMD Fusion werden sollte. Persönlich setze ich schon immer auf Intel CPUs, im Vergleich verbrauchen sie auch 5 Watt weniger als ein AMD Fusion, dennoch ist es sehr schwer ein Intel Board zu finden auf dem mehr als 2 SATA Anschlüsse vorhanden sind. Es käme daher nur ein Atom D525 in Frage für den es das eine oder andere Board gibt, oder ein AMD Fusion E-350 der sehr gerne für diesen Zweck eingesetzt wird. Der AMD Chipsatz hat einige Vorteile wie mehr Speicher (bis zu 8Gb, was für ZFS absolut benötigt wird). Und generell einer höheren Anzahl an SATA Ports. Für das Board habe ich dann das E45M1-M PRO entschieden. Es besitzt den neusten Fusion Kern.</p>
<h3>RAM</h3>
<p>Hier sollte die maximale Bestückung des Boardes ausgenutzt werden, da ZFS RAM zum cachen benutzt und hier viel RAM sehr empfohlen wird. Aufgrund eigener Erfahrung würde ich hier gerne zu Kingston RAM oder GeIL tendieren. Corsair soll aber auch eine geringere Defektrate haben. Leider unterstützt das Board kein ECC RAM. Erfahrungsgemäß macht das Timing des RAMs keinen weltbewegenden Unterschied. Laut Manual wird unter anderem dieser Speicher empfohlen: CMX8GX3M2A1600C9 von Corsair. Ist bei Alternate für 37 Euro / 8 Gb verfügbar. 8 Gb sind auch für ZFS benötigt.</p>
<h3>Festplatten</h3>
<p>Persönlich habe ich sehr gute Erfahrungen mit Western Digital gemacht und seid 5 Jahren 3 WD Platten im Einsatz, bis jetzt ohne Ausfall. Die Platten sollten 2 TB Kapazität bieten und für den 24/7 Dauereinsatz zertifiziert sein. Durch geringen Stromverbrauch zusätzlich ausgezeichnet kam die WD20EURS in Betracht.</p>
<h3>Gehäuse</h3>
<p>Das Gehäuse muss natürlich Platz für 6 Festplatten bieten. Hier habe ich mich für das Defi Mini von Fractal Design entschieden.</p>
<h3>Netzteil</h3>
<p>Das Mainboard soll 18 Watt verbrauchen, die 6 Festplatten maximal 5 Watt. Das sollte im Betrieb ca. 50 Watt machen. Leider benötigen die Platten beim Anlaufen ca. den vierfachen Strombedarf. Tricks wie staggered-spin-up unterstützt das Board wohl nicht und das Netzteil muss auf diesen Bedarf hin ausgelegt werden. Also ca. 150 Watt. Leider sind Netzteile die eine derartige Wattzahl liefern oft nicht mit genügend SATA Anschlüssen ausgestattet. Mein Enermax Netzteil läuft sehr solide und ich habe mich daher für (das überdimensionierte) Enermax Triathlor entschieden (63 Euro).</p>
<h3>Fazit</h3>
<p>Mit 4 Festplatten kommt man dann auf eine Kapazität von 6 TB im Raidz Modus (ist ein eigener Raid Modus des ZFS und entspricht Raid 5). Der Preis würde sich dann für das Komplettsystem auf rund 733 Euro belaufen. Bei der Maximalausstattung mit 6 Festplatten würde es 950 Euro kosten, man hätte dann aber 10 TB oder 8 TB im Raidz2 Modus (entspricht Raid 6 und verkraftet den Ausfall von zwei Festplatten).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Übersicht:</p>
<p><strong>Mainboard</strong>: ASUS E45M1-M PRO</p>
<p><strong>RAM:</strong> KHX1600C9D3K2/8GX, XMP (8GB)</p>
<p><strong>Netzteil:</strong> Enermax Triathlor ETA385AWT</p>
<p><strong>Gehäuse:</strong> Fractal Design Define Mini</p>
<p><strong>Festplatten:</strong> 4x 2 TB Western Digital WD20EURS 2 TB (oder 6x)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tfelix.de/?feed=rss2&#038;p=395</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Set the Java version with Play 2.0 Framework</title>
		<link>http://www.tfelix.de/?p=391</link>
		<comments>http://www.tfelix.de/?p=391#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2012 14:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rocket</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[java 6]]></category>
		<category><![CDATA[java version]]></category>
		<category><![CDATA[play 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[play framework]]></category>
		<category><![CDATA[play!]]></category>
		<category><![CDATA[set java version]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tfelix.de/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[I run in the following problem: On my PC is the Java SDK 6 and 7 installed. But usually I run with Java 7. On my Ubuntu VServer is just a OpenJDK 6 running (since Ubuntu 10.04 does not support a newer version). So I wanted to compile on my machine and upload the compiled&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I run in the following problem: On my PC is the Java SDK 6 and 7 installed. But usually I run with Java 7. On my Ubuntu VServer is just a OpenJDK 6 running (since Ubuntu 10.04 does not support a newer version). So I wanted to compile on my machine and upload the compiled .jars to the server, which of course gave me some java incompatible version issues. Of course I could have changed my home variable pointing to the other JDK as:</p>
<pre>echo Setting Java 6 and compile app...
set OLDPATH=%PATH% 
set PATH=C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.6.0_21\bin;C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin;C:\play
call play clean compile dist-prod
set PATH=%OLDPATH%</pre>
<p>But this was not very convenient because I had to define a .bat file and run the compilation process from this file. Today I stumbled upon a SBT (which is a build tool used by Play!) configuration option which will just what I want: javac -target 1.6 with this option the code is compiled with the the Java 7 compiler but in the format of a Java 6 application. Just what I wanted! But to allow this option to be set -source must be set to 1.6 as well since as starting with JDK 7 this option will not be set automatically if -target option is present. To tell SBT to use this option one has to modify the Build.scala file as following:</p>
<pre>val main = PlayProject(appName, appVersion, appDependencies, mainLang = JAVA).settings(
        javacOptions ++= Seq("-target", "1.6") ++ Seq("-source", "1.6"),
    )</pre>
<p>And now we are cross compiling for Java 6! <img src='http://www.tfelix.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tfelix.de/?feed=rss2&#038;p=391</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debug a play 2.0 application</title>
		<link>http://www.tfelix.de/?p=357</link>
		<comments>http://www.tfelix.de/?p=357#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 21:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rocket</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[debug]]></category>
		<category><![CDATA[debugger]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[JPDA]]></category>
		<category><![CDATA[play 2]]></category>
		<category><![CDATA[play 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[play framework]]></category>
		<category><![CDATA[play!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tfelix.de/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Well there is some documentation about attaching a debugger to the Play 2.0 Framework, but I find it broken, since the eclipsify command does not create any useful debugger configuration. But luckily I have found a solution on stackoverflow.com So here is the solution again, kudos to stackoverflow: in a console, type play debug run&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Well there is some <a href="http://www.playframework.org/documentation/2.0/IDE">documentation</a> about attaching a debugger to the Play 2.0 Framework, but I find it broken, since the eclipsify command does not create any useful debugger configuration. But luckily I have found a solution on <a href="http://stackoverflow.com/a/10257101/1298011">stackoverflow.com</a></p>
<p>So here is the solution again, kudos to stackoverflow:</p>
<ol>
<li>in a console, type <code>play debug run</code></li>
<li>In Eclipse click on the debug configuration -&gt; Debug configuration -&gt; Double click on &#8220;Remote Java Application&#8221; to create a new one.</li>
<li>Name it how you like, enter Host: localhost and Port: 9999 (default debug port of play)</li>
<li>Click apply and click debug to connect to the debug session.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tfelix.de/?feed=rss2&#038;p=357</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webentwicklung per modularem JavaScript</title>
		<link>http://www.tfelix.de/?p=341</link>
		<comments>http://www.tfelix.de/?p=341#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rocket</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[module]]></category>
		<category><![CDATA[require.js]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tfelix.de/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Gerade arbeite ich nebenbei an einem größerem Projekt und selbst bei den alten Webprojekten viel mir schon jetzt auf: riesige Javascript Dateien. Aber nicht nur unüberschaubare .js Dateien sondern auch Abhängigkeiten machen einem Entwickler zunehmend zu schaffen. Bibliothek x benötigt aber Bibliothek y diese muss also zuvor geladen werden. Die ganzen JS Dateien wollen per&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade arbeite ich nebenbei an einem größerem Projekt und selbst bei den alten Webprojekten viel mir schon jetzt auf: riesige Javascript Dateien. Aber nicht nur unüberschaubare .js Dateien sondern auch Abhängigkeiten machen einem Entwickler zunehmend zu schaffen. Bibliothek x benötigt aber Bibliothek y diese muss also zuvor geladen werden. Die ganzen JS Dateien wollen per &lt;script&gt; Tag im HTML Kopf eingebunden werden und man hat das riesen Chaos.</p>
<p>Leider bietet JS von Haus aus keine Möglichkeit seine Programmteile in einzelne, voneinander unabhängige Module zu kapseln. Und hier ist auch schon der kleine Haken: Fremde Bibliotheken und eigene Codeschnipsel müssen diesem Standard gerecht werden. Dazu sind unter Umständen kleinere Modifikationen am Code notwendig oder der Einsatz einer geforkten Bibliothek (prominentes Beispiel ist hier <a href="http://documentcloud.github.com/underscore/">Underscore.js</a> und <a href="http://documentcloud.github.com/backbone/">Backbone.js</a> welche nicht dem sogenannten <a href="https://github.com/amdjs/amdjs-api/wiki/AMD">AMD Standard</a> gehorchen).</p>
<p>Ein weiterer Nachteil: Durch das dynamische Einbinden und nachladen von JS Dateien kommt es natürlich zu einer relativ hohen Anzahl an GET-Requests die an den Webserver geschickt werden. Das kann bei großen Projekten schon einen Performance-Einbruch beschwören. Das kann man umgehen indem man den r.js Compiler verwendet. Er löst die Abhängigkeiten die man zuvor in seinen Modulen definiert hat auf und schreibt alle verwendeten JS Dateien in eine große Datei die man dann noch z.B. mit dem Google Closure Compiler verkleinern und optimieren kann. Den Compiler hab ich leider noch nicht richtig zum Laufen bekommen.</p>
<p>Das Wiederverwenden von auf diese Art definierten JS Modulen macht jedoch Spaß und erhöht die Übersichtlichkeit des Codes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tfelix.de/?feed=rss2&#038;p=341</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profilordner von Thunderbird verkleinern</title>
		<link>http://www.tfelix.de/?p=338</link>
		<comments>http://www.tfelix.de/?p=338#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 18:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rocket</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[anhänge]]></category>
		<category><![CDATA[attachment extractor]]></category>
		<category><![CDATA[attachments]]></category>
		<category><![CDATA[entfernen]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tfelix.de/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Ich nutze Mozilla Thunderbird als Mailprogramm um meine zahlreichen E-Mailkonten direkt im Blick zu haben. Nun archiviere ich seit Jahren meine E-Mails, natürlich mitsamt Anhang. Mein Profilorder von Thunderbird (zu finden unter: C:/Users/&#60;Username&#62;/AppData/Roaming/Thunderbird) wuchs also so auf über 600 MB an mit Mails seit 2007. Nun erlaubt es Thunderbird zwar Anhänge zu entfernen, aber nicht&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ich nutze Mozilla Thunderbird als Mailprogramm um meine zahlreichen E-Mailkonten direkt im Blick zu haben. Nun archiviere ich seit Jahren meine E-Mails, natürlich mitsamt Anhang. Mein Profilorder von Thunderbird (zu finden unter: <span style="font-family: 'Courier New';">C:/Users/&lt;Username&gt;/AppData/Roaming/Thunderbird</span>) wuchs also so auf über 600 MB an mit Mails seit 2007. Nun erlaubt es Thunderbird zwar Anhänge zu entfernen, aber nicht mehrere auf einmal. Heute also über den <a href="https://addons.mozilla.org/en-US/thunderbird/addon/attachmentextractor/" target="_blank">Attachment Extractor</a> gestolpert. Mit ihm kann man Mails markieren -&gt; Rechtsklick -&gt; Attachments entfernen. Bei mir geht es aber nur wenn ich sie speichere in einem anderen Ordner. Aber den kann man ja dann löschen.</p>
<p>Weitere Informationen über den Einsatz des Programm habe ich von <a href="http://www.werockyourweb.com/thunderbird-mass-remove-attachments" target="_blank">http://www.werockyourweb.com/thunderbird-mass-remove-attachments</a> Ich empfehle allerdings nicht das experimentelle Löschverfahren sondern das von Thunderbird zu benutzen, man muss dann zwar für jede Mail klicken aber es ist sicherer und geht auch relativ schnell. So habe ich mein Profilordner von 642MB auf 339 MB verkleinert. Wenn man es nicht automatisch eingestellt hat sollte man auf seinen Mailorder nach dem Löschen einen Rechtsklick machen -&gt; Order komprimieren, damit der jetzt freie Platz auch wirklich freigegeben wird.</p>
<p>Viel Spaß!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tfelix.de/?feed=rss2&#038;p=338</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S2 Laufzeit</title>
		<link>http://www.tfelix.de/?p=331</link>
		<comments>http://www.tfelix.de/?p=331#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 16:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rocket</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[akku]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy s2]]></category>
		<category><![CDATA[laufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tfelix.de/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Wochen habe ich einige Tests zur Laufzeit des Handys durchgeführt. Vor allem da es ein Firmwareupdate gab und ich mich zuvor schon ein wenig über den Stromverbrauch gewundert habe. Aktuell habe ich nun die XWKI4 (Android 2.3.4) installiert. Die Versionsnummer der Firmware die im Auslieferungszustand installiert war habe ich mir leider nicht&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Wochen habe ich einige Tests zur Laufzeit des Handys durchgeführt. Vor allem da es ein Firmwareupdate gab und ich mich zuvor schon ein wenig über den Stromverbrauch gewundert habe. Aktuell habe ich nun die <strong>XWKI4</strong> (Android 2.3.4) installiert. Die Versionsnummer der Firmware die im Auslieferungszustand installiert war habe ich mir leider nicht aufgeschrieben. Ich habe darauf geachtet das Handy ca. gleichstark einzusetzen. Es wurde immer über die Nacht gemessen wo es einfach nur herum lag. Dennoch sind das hier nur ungefähre Werte und man sollte sie nicht für 100%ig repräsentativ halten.</p>
<p>Zur Erklärung: Die Spalte Verlust gibt den Akku Verlust in Prozent pro Stunde an.</p>
<p><iframe src="https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AuQDmQx9cXY_dEROd3Z6ZWhTUExZRFVQZk1Sbmw3ZVE&amp;single=true&amp;gid=0&amp;output=html&amp;widget=true" frameborder="0" width="600" height="300"></iframe></p>
<p>Man sieht vor allem der Empfang mit aktiviertem UMTS ist nun deutlich energiesparender geworden.</p>
<p>Deutlichen Akku kann man sparen wenn man die Apps davon abhält das Telefon zum synchronisieren zu wecken. Leider kann man das nicht wirklich global abschalten. Deaktiviert man die UMTS Verbindung und besteht eine WLAN Verbindung verwenden die Apps natürlich diese. Man kann den Haken entfernen im Optionsmenü unter Synchronisation: Hintergrunddaten verwenden. Aber auch das weist nur korrekt programmierte Apps darauf hin keine Daten zu senden oder zu empfangen. Daran halten <em>muss</em> sich keine App. So synchronisierten meine Wetter Widgeds und Börsen App weiterhin munter Daten. Vielleicht teste ich noch mal aus Spaß wenn wirklich alle Synchronisierungen abgeschaltet sind. Aber wer will das schon? Ein Smartphone, dass sich nicht mit dem Inet verbindet ist ja so nützlich wie ein Glas Sand in der Sahara&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tfelix.de/?feed=rss2&#038;p=331</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S2</title>
		<link>http://www.tfelix.de/?p=328</link>
		<comments>http://www.tfelix.de/?p=328#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 15:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rocket</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy s2]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[sgs2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tfelix.de/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[So, nun hab ich mein Samsung Galaxy S2 ja eine ganze Weile im Einsatz gehabt und wollte mal kurz meinen Eindruck abgeben: Ich bin begeistert! Alles in allem ein sehr schönes Handy. Anfangs war ich ein wenig skeptisch da der Akkuverbrauch im Standby extrem hoch war (1,5% pro Stunde Verlust) aber durch das Update auf&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>So, nun hab ich mein Samsung Galaxy S2 ja eine ganze Weile im Einsatz gehabt und wollte mal kurz meinen Eindruck abgeben: <strong>Ich bin begeistert!</strong></p>
<p>Alles in allem ein sehr schönes Handy. Anfangs war ich ein wenig skeptisch da der Akkuverbrauch im Standby extrem hoch war (1,5% pro Stunde Verlust) aber durch das Update auf die aktuelle Firmware (Android 2.3.4) hat sich das Problem gemildert. In einigen Tagen wird dann auch noch mal ein Laufzeittest folgen. Aber kommen wir zum Rest:</p>
<p>Vorinstallierter Krams, ok der stört mich ein wenig, aber da kann man leider wenig machen. Ich habe einfach alle Apps die ich nicht wirklich brauche in einen Ordner zusammen geschoben, damit nicht so viel Platz weggenommen wird. Vor allem der Grund des Samsung Market der genau die selbe Aufgabe wie der Android Market wahrnimmt, nur eben von Samsung, erschließt sich mir nicht. Wäre mir lieber wenn man das alles zentralisierter machen könnte und nicht jeder sein eigenes Süppchen kochen will. Die Sprachstreuung die Samsung auf das Telefon gepflanzt hat ist mehr oder weniger auch nur ein Aufbau der sowieso vorhandenen Google Sprachsteuerung (die ziemlich gut ist!). Daher wird man Anfangs von Dingen verwirrt die &#8220;irgendwie&#8221; doppelt auf dem Telefon vorhanden sind. Im Zweifel habe ich Googles Apps den Vorzug gegeben. Die Sprachsteuerung ist überhaupt überraschend gut. &#8220;RUFE XYZ MOBIL AN&#8221; funktioniert ziemlich zuverlässig. Auch konnte ich schon während der Navigation im Auto eine SMS diktieren, obwohl das Telefon in der Autohalterung steckte. (Mit Blutoothheadset ginge das vermutlich sogar noch besser). Verkehrsvorhersage mit Google Maps ist erste Sahne. Bei meinen Tests war der Stau genau da wo er sein sollte.</p>
<p>Kamera und Video sind echt gut. Reagieren schnell und machen gute Bilder wie ich finde. Mit einer von Samsung stammenden App die ausnahmsweise doch ganz praktisch ist kann man Bilder, Musik und Filme per DLNA an TVs oder PCs streamen. Ziemlich cool.</p>
<p>Das Handy in einen WLAN Accesspoint verwandeln und mit dem Laptop unkompliziert online gehen? Kein Problem. Bilder per Blutooth verschicken. Bingo. Im Vergleich zu meinem alten Handy, dass die Blutooth Option nur angezeigt hat wenn man ein Bild in einem entsprechenden Programm geöffnet hat ist alles hier deutlich einfacher und komfortabler. Ich verwende den normalen Kalender von Google und mit der alten Firmware hatte ich zunächst Kritik dass eingetragene Orte nicht direkt in der Navigationsapp angesteuert werden können. Das wurde nun behoben. =) Navigation ist natürlich auch wie von Google gewohnt recht gut und glänzte bis jetzt mit schnellen GPS locks.</p>
<p>Verarbeitung ist auch gut. Sehr schlankes Telefon das gut in der Hand liegt. Gewicht ist auch gefühlt sehr leicht. Das händische gefällt mir persönlich viel besser als das iPhone 4. Das Display hat, so finde ich, genau die richtige Größe, wobei es manchen vielleicht auch zu groß sein könnte.</p>
